Tmem8c - RNA Expression

 

Tmem8c - Gene Information

Currently unable to load extra data about this gene from the AllianceGenome.org API.
 

Tmem8c - Differential Expression

Ly6CHigh Blood Monocytes

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CLow Blood Monocytes 0 1.1128 1
Ly6CHigh Brain Monocytes -2.6641 1.0764 0.076809291
CCR2High Brain Macrophages -3.1797 1.0377 0.014629772687523
CCR2Low Brain Macrophages -4.1102 1.0342 0.000713866

Ly6CLow Blood Monocytes

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 0 1.1128 1
Ly6CHigh Brain Monocytes -2.7273 1.0744 0.051718487
CCR2High Brain Macrophages -3.2429 1.0354 0.010511282
CCR2Low Brain Macrophages -4.1734 1.0319 0.000536378

Ly6CHigh Brain Monocytes

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 2.6641 1.0764 0.076809291
Ly6CLow Blood Monocytes 2.7273 1.0744 0.051718487
CCR2High Brain Macrophages -0.5156 0.9886 1
CCR2Low Brain Macrophages -1.4461 0.9847 0.709369636

CCR2High Brain Macrophages

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 3.18 1.038 0.014629773
Ly6CLow Blood Monocytes 3.243 1.035 0.010511282
Ly6CHigh Brain Monocytes 0.5156 0.9886 1
CCR2Low Brain Macrophages -0.9305 0.9351 1

CCR2Low Brain Macrophages

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 4.1102 1.0342 0.000713866
Ly6CLow Blood Monocytes 4.1734 1.0319 0.000536378
Ly6CHigh Brain Monocytes 1.4461 0.9847 0.709369636
CCR2High Brain Macrophages 0.9305 0.9351 1