Adora3 - RNA Expression

 

Adora3 - Gene Information

Currently unable to load extra data about this gene from the AllianceGenome.org API.
 

Adora3 - Differential Expression

Ly6CHigh Blood Monocytes

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CLow Blood Monocytes -2.3841 0.8104 0.036359889586552
Ly6CHigh Brain Monocytes -1.9733 0.815 0.086056075
CCR2High Brain Macrophages -1.8952 0.7748 0.06692346031169
CCR2Low Brain Macrophages -2.9866 0.7721 0.001042614

Ly6CLow Blood Monocytes

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 2.3841 0.8104 0.036359889586552
Ly6CHigh Brain Monocytes 0.4108 0.7918 0.76856511
CCR2High Brain Macrophages 0.4889 0.7498 0.685471926
CCR2Low Brain Macrophages -0.6026 0.7469 0.603221776

Ly6CHigh Brain Monocytes

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 1.9733 0.815 0.086056075
Ly6CLow Blood Monocytes -0.4108 0.7918 0.76856511
CCR2High Brain Macrophages 0.0781 0.755 1
CCR2Low Brain Macrophages -1.0134 0.7521 0.763470612

CCR2High Brain Macrophages

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 1.895 0.775 0.06692346
Ly6CLow Blood Monocytes -0.489 0.75 0.685471926
Ly6CHigh Brain Monocytes -0.0781 0.755 1
CCR2Low Brain Macrophages -1.0914 0.7069 1

CCR2Low Brain Macrophages

Compared To: Log2fold: SEM: Adjusted p-value:
Ly6CHigh Blood Monocytes 2.9866 0.7721 0.001042614
Ly6CLow Blood Monocytes 0.6026 0.7469 0.603221776
Ly6CHigh Brain Monocytes 1.0134 0.7521 0.763470612
CCR2High Brain Macrophages 1.0914 0.7069 1